Kompakte Kühllösung für JCB-Bagger mit Aluminium-Plattenwärmetauschern für schnelle Wärmeableitung. Die hochintegrierte Bauweise vereinfacht Installation und Wartung, während der vibrationsdämpfende Rahmen die Stabilität erhöht und so einen flexiblen Einsatz der Kompaktbagger ermöglicht.
Unsere Kühlerlösungen eignen sich für eine breite Palette von JCB-Baumaschinen, darunter:
| Modell | Stromquelle | Art der Kühlung | Kerngröße (mm) | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| JCB JS130LC | Bagger | Wasserstrahler | 900 × 300 × 110 | Standardmäßige Baggerkühlung |
| JCB JS140 | Bagger | Wasserstrahler | 900 × 300 × 110 | Betrieb für mittlere Belastungen |
| JCB JS200SC | Bagger | Wasserstrahler | 850 × 320 × 120 / 830 × 400 × 165 | Hochlastbedingungen |
| JCB JS220LC | Bagger | Wasserstrahler | 850 × 320 × 120 / 830 × 400 × 165 | Dauerbetrieb |
| JCB JS225 | Bagger | Wasserstrahler | 830 × 380 × 140 | Industrielle Anwendung |
| JCB JS235 | Bagger | Wasserstrahler | 850 × 320 × 120 / 830 × 380 × 140 | Stabile Kühlleistung |
| JCB JS240 | Bagger | Wasserstrahler | 850 × 320 × 120 | Starke Beanspruchung |
| JCB JS240LC | Bagger | Wasserstrahler | 830 × 380 × 140 | Hocheffiziente Kühlung |
| JCB JS290 | Bagger | Wasserstrahler | 850 × 320 × 120 | Große Baggersysteme |
| JCB JS460LC | Bagger | Wasserstrahler | 540 × 315 × 110 | Hochleistungskühlung |
| JCB803 | Minibagger | Wasserstrahler | 220 × 100 × 40 | Kompakte Ausrüstung |
| JCB30 / 915200XD226 | Kompakte Ausstattung | Wasserstrahler | 640 × 500 | Industrielle Nutzung |
| JCB30 / 304000 | Kompakte Ausstattung | Wasserstrahler | Benutzerdefiniertes Format | Benutzerdefinierte Konfiguration |
| JCB205 | Bagger | Wasserstrahler | 425 × 850 × 84 | Mittlere Anwendung |
| JCB130 | Bagger | Wasserstrahler | 940 × 390 × 115 | Standard-Konfiguration |
| JCB 3CX / 4CX | Baggerlader | Wasserstrahler | Benutzerdefiniertes Format | Lader-/Baggersysteme |
| JCB332/G3691 | Industrielle Ausrüstung | Wasserstrahler | Benutzerdefiniertes Format | Sonderanwendung |
| JCB332/C5000 | Industrielle Ausrüstung | Wasserstrahler | 520 × 635 | Hochleistungskühlung |
| JCB332/C8731 | Industrielle Ausrüstung | Wasserstrahler | 505 × 625 × 106 | Stabiler Betrieb |
| JCB332/C8935 | Industrielle Ausrüstung | Wasserstrahler | Benutzerdefiniertes Format | Custom Design |
| JCB402/L5575 | Industrielle Ausrüstung | Wasserstrahler | 520 × 635 | Industrielle Kühlung |
| JCB30/926051 XD026 | Kompakte Ausstattung | Wasserstrahler | 620 × 655 | Dauerbetrieb |
| JCB30/925615 | Kompakte Ausstattung | Wasserstrahler | 475 × 550 | Standardkühlung |
| JCB30/925545 XD231 | Kompakte Ausstattung | Wasserstrahler | 570 × 550 | Zuverlässige Leistung |
| JCB240 | Bagger | Ölkühler | 990 × 485 × 140 | Hydraulische Kühlung |
Die oben genannten Modelle und Abmessungen dienen lediglich als Referenz. Kundenspezifische Kühler- und Ölkühlerlösungen können basierend auf Ihrem Gerätemodell, Ihren Installationsanforderungen oder technischen Zeichnungen entwickelt werden. Kontaktieren Sie uns für eine präzise Abstimmung und technische Unterstützung.
Der JCB-Baggerkühler wurde für ein effizientes Wärmemanagement von Baumaschinen entwickelt, die unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt werden. Er unterstützt sowohl die Motorkühlung als auch die Hydraulikölkühlung und gewährleistet so einen stabilen Betrieb im Dauereinsatz.
JCB-Maschinen arbeiten häufig unter hoher Belastung und extremen Betriebsbedingungen, was Kühler mit hoher Wärmeableitungskapazität und robuster Bauweise erfordert. Optimierte Kühlmittelströmungswege und Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit tragen zur Verbesserung der Kühlleistung und Systemzuverlässigkeit bei.
Die folgenden Spezifikationen enthalten allgemeine technische Informationen zu JCB-Kühlersystemen. Detaillierte Konfigurationen können je nach Gerätemodell und Einsatzbedingungen individuell angepasst werden.
| Markenname | JSY |
|---|---|
| Produktname | JCB-Bagger-Kühlerbaugruppe |
| Materialien | Aluminiumlegierung |
| Umgebungstemperaturbereich | -40℃-60 |
| Tonnagen | 3 t - 46 t |
| Geeignete Bagger | JCB |
| Struktur | Plattenrippe |
| Anwendung | Hydraulisches Kühlsystem |
| Kühlmedium | Öl / Wasser |
| Tonnagen | 3 t - 46 t |
Dieser aus einer Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit gefertigte Kühler gewährleistet eine hervorragende Wärmeableitung. Er senkt die Ansaugluft- und Hydrauliköltemperaturen rasch und trägt so zu einem stabilen Motorlauf auch unter hoher Belastung bei.
Der Kühler wurde so konstruiert, dass er den in Baggerkühlsystemen und Druckluftsystemen üblicherweise auftretenden Druckschwankungen standhält und zeichnet sich durch hervorragende strukturelle Festigkeit, hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer aus.
Die Aluminiumkonstruktion bietet eine hohe Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion und gewährleistet so eine lange Lebensdauer in Außenumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Staubbelastung.
Dank optimierter Materialauswahl und Fertigungsprozesse bietet dieser Kühler eine hervorragende Leistung zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis und ist somit ein außergewöhnliches Angebot für den Ersatzteilbedarf von Komatsu-Baggern sowie für Erstausrüsteranwendungen.
Ausgestattet mit einem neu entwickelten, vibrationsdämpfenden Rahmen, absorbiert der Kühler mechanische Vibrationen effektiv. Er arbeitet zuverlässig in rauen Umgebungen wie Baustellen und im Bergbau und ist somit die ideale Kühllösung für schwere Maschinen.
Kontaktdaten
Kontaktieren Sie unser technisches Team für Produktsupport, Spezifikationen oder geschäftliche Anfragen. Sie erhalten umgehend eine detaillierte Antwort.
Für technischen Support, Produktdaten oder Fragen zu Ihrer Bestellung nutzen Sie bitte die unten stehenden Kontaktdaten.
Wir verwenden Cookies, um Informationen darüber zu sammeln, wie Sie diese Website nutzen. Diese Informationen helfen uns, die Website optimal zu gestalten und unsere Services zu verbessern. Weitere Informationen