Eine effiziente Kühllösung speziell für Hitachi-Bagger mit einer Aluminium-Plattenrippenstruktur, die Wasser-, Öl- und Ladeluftkühlung integriert. Die leichte Bauweise optimiert die Wärmeableitung, während der vibrationsdämpfende Rahmen Betriebseinwirkungen effektiv reduziert und so einen dauerhaft stabilen Motorlauf auch bei hohen Temperaturen gewährleistet.
| Modell | Stromquelle | Art der Kühlung | Kerngröße (mm) | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| EX15 | Minibagger | Wasserstrahler | 237 × 380 | Kompakte Ausrüstung |
| EX30 | Minibagger | Wasserstrahler | 405 × 425 | Kleine Maschinen |
| EX35 | Minibagger | Wasserstrahler | 430 × 525 | Stabile Kühlung |
| EX40 | Bagger | Wasser / Öl | 370 × 450 / 300 × 220 × 50 | Standardnutzung |
| EX50 / EX50U | Bagger | Wasserstrahler | 423×448 / 510×475 | Mittlere Beanspruchung |
| EX55 | Bagger | Wasserstrahler | 435 × 450 | Kompaktes Design |
| EX60 / EX65 | Bagger | Wasserstrahler | 318 × 500 | Gängige Modelle |
| EX60-5 | Bagger | Wasser / Öl | 500 × 480 / 520 × 480 × 40 | Industrielle Nutzung |
| EX70-3 | Bagger | Wasserstrahler | 320 × 540 | Stabile Performance |
| EX75U | Bagger | Wasserstrahler | 470 × 500 | Kompaktes System |
| EX100-2 / EX120-5 | Bagger | Ölkühler | 720 × 550 × 50 / 710 × 690 × 45 | Hydraulische Kühlung |
| EX120-3 / EX120-6 | Bagger | Wasserstrahler | 320×820 / 660×770 | Dauerbetrieb |
| EX135-5 | Bagger | Wasserstrahler | 418 × 750 | Mehrere Versionen |
| EX150-5 / EX160-5 | Bagger | Ölkühler | 710 × 690 × 45 | Mittlere Beanspruchung |
| EX200-1 / EX200-2 | Bagger | Ölkühler | 730 × 620 × 50 / 715 × 680 × 50 | Standard-Industrie |
| EX200-5 / EX225 | Bagger | Wasser / Öl | 754 × 820 × 45 / 755 × 805 | Hohe Effizienz |
| EX220-5 / EX230-5 | Bagger | Wasserstrahler | 880 × 820 × 70 | Schwerlast |
| EX270 / EX280 | Bagger | Wasserstrahler | 855 × 845 × 72 | Hohe Belastung |
| EX300 / EX310 | Bagger | Ölkühler | 940 × 710 × 80 | Großgeräte |
| EX400-3 | Bagger | Ölkühler | 900 × 810 × 80 | Bergbauanwendung |
| ZAX27U / ZAX35U | Minibagger | Ölkühler | 300 × 250 × 50 | Kompaktes System |
| ZAX50U / ZAX55 | Bagger | Wasser / Öl | 455 × 430 × 52 / 300 × 250 × 50 | Kleinbagger |
| ZAX60 / ZAX70 | Bagger | Wasserstrahler | 510 × 525 | Standardkühlung |
| ZAX75 / ZAX80 | Bagger | Ölkühler | 370 × 350 × 50 | Hydrauliksystem |
| ZAX110 / ZAX120 | Bagger | Wasser / Öl | 765 × 685 × 52 / 570 × 745 × 50 | Mittlere Maschinen |
| ZAX130 / ZAX135 | Bagger | Wasserstrahler | 765 × 685 × 52 | Stabiler Betrieb |
| ZX200 / ZAX200 | Bagger | Ölkühler | 772 × 785 × 40 | Übliche Industrie |
| ZAX200-3 / ZAX210-3 | Bagger | Ölkühler | 945 × 490 × 80 | EFI-Systeme |
| ZAX210-3G | Bagger | Ölkühler | 770 × 745 × 50 | Direkte Injektion |
| ZAX230 / ZAX240 | Bagger | Ölkühler | 770 × 745 × 50 | Standardsystem |
| ZAX240-3 / ZAX250-3 | Bagger | Ölkühler | 1045 × 490 × 80 | Hohe Effizienz |
| ZAX250-5 / ZAX240-5 | Bagger | Wasserstrahler | 330×1020 / 430×1020 | Aktualisierte Modelle |
| ZAX330 / ZAX350 | Bagger | Ölkühler | 925 × 885 × 40 | Schwerlast |
| ZAX330-3 / ZAX350-3 | Bagger | Ölkühler | 1080 × 520 × 70 | EFI-System |
| ZAX360 / ZAX370 | Bagger | Wasserstrahler | 810×920 / 370×1210 | Großes System |
| ZAX450 / ZAX460 | Bagger | Ölkühler | 925 × 1080 × 75 | Bergbauanwendung |
| ZAX470 / ZAX500 | Bagger | Ölkühler | 1036 × 670 × 32 | Hochleistungskühlung |
| ZAX470-6 | Bagger | Wasserstrahler | 580 × 1020 | Neue Generation |
Die oben genannten Modelle und Abmessungen dienen nur als Referenz. HITACHI-Bagger können je nach Konfiguration und Einsatzbedingungen variieren. Kundenspezifische Kühler- und Ölkühlerlösungen können auf Basis technischer Zeichnungen und Anwendungsanforderungen entwickelt werden.
HITACHI-Bagger werden häufig im Bauwesen, im Bergbau und bei Infrastrukturprojekten eingesetzt, wo effiziente Kühlsysteme für die langfristige Leistungsfähigkeit unerlässlich sind. Der Kühler des HITACHI-Baggers ist so konstruiert, dass er eine zuverlässige Wärmeableitung für Motor und Hydrauliksystem gewährleistet.
Dank seiner optimierten Aluminium-Plattenrippenstruktur gewährleistet der Kühler eine hohe Wärmeübertragungseffizienz und Langlebigkeit. Seine Konstruktion unterstützt einen stabilen Betrieb unter Dauerlast, reduziert das Risiko von Überhitzung und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
Die folgenden Spezifikationen enthalten allgemeine technische Informationen zu HITACHI-Baggerkühlern. Detaillierte Konfigurationen können je nach Maschinenmodell und Einsatzbedingungen angepasst werden.
| Markenname | JSY |
|---|---|
| Produktname | HITACHI Bagger-Kühlerbaugruppe |
| Materialien | Aluminiumlegierung |
| Umgebungstemperaturbereich | -40℃-60 |
| Tonnagen | 1.5 t - 50 t |
| Geeignete Bagger | HITACHI |
| Struktur | Plattenrippe |
| Anwendung | Hydraulisches Kühlsystem |
| Kühlmedium | Öl / Wasser |
| Tonnagen | 1.5 t - 50 t |
Dieser aus einer Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit gefertigte Kühler gewährleistet eine hervorragende Wärmeableitung. Er senkt die Ansaugluft- und Hydrauliköltemperaturen rasch und trägt so zu einem stabilen Motorlauf auch unter hoher Belastung bei.
Der Kühler wurde so konstruiert, dass er den in Baggerkühlsystemen und Druckluftsystemen üblicherweise auftretenden Druckschwankungen standhält und zeichnet sich durch hervorragende strukturelle Festigkeit, hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer aus.
Die Aluminiumkonstruktion bietet eine hohe Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion und gewährleistet so eine lange Lebensdauer in Außenumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Staubbelastung.
Dank optimierter Materialauswahl und Fertigungsprozesse bietet dieser Kühler eine hervorragende Leistung zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis und ist somit ein außergewöhnliches Angebot für den Ersatzteilbedarf von Komatsu-Baggern sowie für Erstausrüsteranwendungen.
Ausgestattet mit einem neu entwickelten, vibrationsdämpfenden Rahmen, absorbiert der Kühler mechanische Vibrationen effektiv. Er arbeitet zuverlässig in rauen Umgebungen wie Baustellen und im Bergbau und ist somit die ideale Kühllösung für schwere Maschinen.
Kontaktdaten
Kontaktieren Sie unser technisches Team für Produktsupport, Spezifikationen oder geschäftliche Anfragen. Sie erhalten umgehend eine detaillierte Antwort.
Für technischen Support, Produktdaten oder Fragen zu Ihrer Bestellung nutzen Sie bitte die unten stehenden Kontaktdaten.
Wir verwenden Cookies, um Informationen darüber zu sammeln, wie Sie diese Website nutzen. Diese Informationen helfen uns, die Website optimal zu gestalten und unsere Services zu verbessern. Weitere Informationen